服務(wù)熱線:027-87876585
027-87876385
          移動電話:13317108516
13871149152
          傳  真:027-87596225
          售后服務(wù):13628671834 
          E-mail:hb1000kv@163.com 
          聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號
及時聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問歡迎撥打全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
4000-777-650歡迎來電咨詢
聯(lián)系我們留言 
提供更多資料全方位的服務(wù)方案

| 序 號 | 面 板 標(biāo) 志 | 功 能 說 明 | 
| ① | 保護(hù)接地端 | 與大地相接 | 
| ② | A1 B1 C1  /A2 B2 C2 A3 B3 C3↓/A4 B4 C4 | 12路斷口時間測量通道,↓為后6路通道虛地,不與大地相接。 | 
| ④ | 分合閘控制插座 | 機內(nèi)提供合分閘控制直流電源 | 
| ⑤ | 外觸發(fā)插座 | 外觸發(fā)方式時,直接并接到分、合線圈兩端,取線圈上電信號作為同步信號。 | 
| ⑥ | 速度傳感器插座 | 速度傳感器的信號輸入 | 
| ③ | USB接口 | 可通過此口連接計算機。 | 
| ⑧⑩ | 電源開關(guān) | 輸入電源220V±10% 50Hz±10% 10A | 
| ⑦ | 液晶顯示屏 | 大屏幕、寬溫度、背景光液晶、全中文顯示所有數(shù)據(jù)及圖譜 | 
| 11 | 功能按鍵塊 |    液晶對比度的增、減 | 
|    上、下移動光標(biāo)或增、減當(dāng)前光標(biāo)處數(shù)值 | ||
|    左、右菜單或移動光標(biāo) | ||
| [確定]選擇當(dāng)前菜單或確認(rèn)操作 | ||
| [返回]返回上級或取消操作 | ||
| [復(fù)位]儀器復(fù)位 | ||
| ⑨ | 面板打印機 | 打印測試報告及圖譜 | 
 719388481
719388481